Zmena veľkosti: Automat 1024x768
             
Výsledky kvalifikácie MSR v Carcassonne 2007 v Prešove
Autor: Mathew   
Miesto| Meno              |Body |M-Buch.|   Skóre    
----------------------------------------------------
  1   |Vodička, Roman     |5    |   13.0|591.0-491.0
  2   |Vernarský, Michal  |4    |   13.0|573.0-543.0
  3   |Vodička, Martin    |3    |   14.0|625.0-555.0
  4   |Slanička, Juraj    |3    |   14.0|570.0-511.0
  5   |Illek, Ľubor       |3    |   14.0|514.0-493.0
  6   |Novák, Peter       |3    |   12.0|520.0-537.0
  7   |Harčar, Daniel     |3    |   12.0|538.0-565.0
  8   |Černák, Peter      |3    |   10.0|486.0-364.0
  9   |Vernarský, Jaroslav|3    |    9.0|532.0-400.0
====================================================
 10   |Porubská, Katarína |2    |   12.0|498.0-548.0
 11   |Vernarský, Tomáš   |2    |   11.0|510.0-475.0
 12   |Lačný, Adam        |2    |   11.0|533.0-600.0
 13   |Hollandová, Terézia|2    |    9.0|526.0-485.0
 14   |Kočík, Richard     |1    |   10.0|387.0-576.0
 15   |Grof, Dalibor      |1    |    9.0|406.0-561.0
 16   |Foltín, Martin     |0    |   10.0|414.0-519.0

Komentáre

Iba registrovaní užívatelia môžu pridať komentár.
Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte..

 
< Predchádzajúci článok   Nasledujúci článok >