Posledný komentár ako to vyzera? No my by sme aj išli , vyzera to zaujimavo. Napísal: Delfo [2012-04-27 11:06:14] | Petrusia Vďaka za informáciu. Cenu 30€ za štvorku izbu a noc bez samostatnej kúpeľne a WC vnímam ako ... Napísal: pecovarhy [2012-04-04 12:27:05] | Ahoj, pecovavhy
Čo sa týka WC a spŕch, tak tie sú zrekonštruované, ale zatiaľ riešené iba ... Napísal: Petrusia [2012-04-03 13:27:35] | Course de la PA... Koupím tuto hru, nabídněte prosím, díky. Napísal: Alduscha [2012-04-02 14:41:20] |
|
|
Výsledky finále MSR v Carcassonne 2007 |
|
Autor: Mathew
|
|
Poradie
1. Černák, Peter
2. Praženica, Peter
3. Illek, Ľubor
4. Tabak, Matej

1.majstrom SR v hre Carcassonne sa stal Peter Černák.
GRATULUJEME !!!

Poradie po základnej časti (7 kôl)
Place|Name |Score|M-Buch.| Minor
-----+--------------------+-----+-------+-----------
1 |Černák, Peter |6 | 25.5|728.0-633.0
2 |Praženica, Peter |6 | 25.0|714.0-630.0
3 |Illek, Ľubor |5 | 26.5|746.0-680.0
4 |Tabak, Matej |5 | 26.0|784.0-667.0
5 |Vodička, Martin |4.5 | 25.5|712.0-683.0
6 |Vodička, Roman |4.5 | 23.5|782.0-749.0
7 |Capek, Dalibor |4 | 29.0|643.0-666.0
8 |Kuliška, Juraj |4 | 25.0|725.0-696.0
9 |Lipková, Juliana |4 | 25.0|693.0-675.0
10 |Dillingerová, Monika|4 | 24.0|786.0-797.0
11 |Mandák, Gabriel |4 | 22.0|648.0-642.0
12 |Mlýnek, Martin |4 | 21.0|650.0-646.0
13 |Chládek, Michal |3.5 | 28.0|753.0-775.0
14 |Šiška, Jozef |3.5 | 20.5|715.0-734.0
15 |Košibová, Ivana |3 | 25.0|686.0-741.0
16 |Šicová, Bernadeta |3 | 23.5|756.0-709.0
17 |Kvardová, Veronika |3 | 21.5|713.0-708.0
18 |Pitoňák, Radoslav |3 | 19.0|744.0-673.0
19 |Janovská, Renata |3 | 19.0|707.0-683.0
20 |Mozola, Martin |3 | 17.0|711.0-735.0
21 |Haramiová, Eva |2.5 | 23.0|661.0-673.0
22 |Hamza, Peter |2.5 | 22.0|685.0-724.0
23 |Beťko, Maroš |2.5 | 20.0|728.0-777.0
24 |Šeršeň, Nikolaj |2.5 | 19.5|704.0-775.0
25 |Krško, Tomáš |1 | 19.5|696.0-796.0
26 |Sochorová, Daniela |0 | 20.0|569.0-772.0
Finálové kolo
O 1.miesto: Černák, Peter - Praženica, Peter 108.0-79.0
O 3.miesto: Illek, Ľubor - Tabak, Matej 99.0-94.0
Iba registrovaní užívatelia môžu pridať komentár. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.. |
|
|